< League                                                  
2016/17
League Table
                                                     
    AVE AVO BIN A BIN B CLIF HG M.E.B. WILM  
  AVENUE  216 - 218 220 - 218 215 - 206 220 - 218 209 - 223 210 - 194 217 - 236  
  AVON  MA - MA 209 - 211 215 - 208 215 - 215 219 - 221 219 - 193 217 - 229  
  BINTON A  227 - 208 228 - 215 226 - 211 229 - 215 215 - 213 225 - 207 221 - 239  
  BINTON B  209 - 210 209 - 214 213 - 224 207 - 216 205 - 212 215 - 194 206 - 235  
  CLIFFORD  214 - 214 204 - 217 210 - 218 201 - 212 215 - 216 207 - 192 213 - 235  
  HOME GUARD  201 - 220 219 - 217 222 - 220 220 - 207 219 - 210 216 - 199 223 - 230  
  M.E.B.  194 - 215 200 - 209 203 - 227 197 - 206 194 - 203 190 - 219 200 - 232  
  WILMCOTE  226 - 218 233 - 209 227 - 225 226 - 205 228 - 210 220 - 215 227 - 197  
                                                     
          PLAYED WON LOST DRAWN POINTS AVERAGE  
        WILMCOTE  14 14 0 0 28 230.21  
        BINTON A  14 10 4 0 20 222.43  
        HOME GUARD  14 10 4 0 20 217.07  
        AVON  14 7 6 1 15 214.85  
        AVENUE  14 7 6 1 15 214.77  
        CLIFFORD  14 3 9 2 8 210.79  
        BINTON B  14 3 11 0 6 208.50  
        M.E.B.  14 0 14 0 0 196.71