< League                                                        
2014/15
League Table
                                                           
    AVE A AVE B AVO BIN A BIN B CLIF M.E.B. SNIT WILM  
  AVENUE A  213 - 202 206 - 217 221 - 225 204 - 203 197 - 211 208 - 199 214 - 230 217 - 228  
  AVENUE B  194 - 211 196 - 220 195 - 226 206 - 210 190 - 208 197 - 210 200 - 220 205 - 227  
  AVON  215 - 211 211 - 186 215 - 220 209 - 200 219 - 198 212 - 199 223 - 214 222 - 223  
  BINTON A  229 - 211 215 - 192 229 - 219 221 - 196 222 - 201 232 - 210 232 - 223 228 - 232  
  BINTON B  F - F 214 - 190 212 - 220 211 - 225 208 - 208 211 - 212 200 - 214 207 - 227  
  CLIFFORD  199 - 199 199 - 200 215 - 223 201 - 224 205 - 202 217 - 214 203 - 216 203 - 217  
  M.E.B.  206 - 208 207 - 213 208 - 215 202 - 230 209 - 210 209 - 214 212 - 222 204 - 230  
  SNITTERFIELD  220 - 214 F - F 221 - 227 225 - 225 216 - 210 221 - 211 228 - 222 218 - 229  
  WILMCOTE  236 - 218 227 - 193 223 - 218 235 - 232 223 - 206 222 - 202 231 - 208 232 - 228  
                                                           
                PLAYED WON LOST DRAWN POINTS AVERAGE  
              WILMCOTE  16 16 0 0 32 227.63  
              BINTON A  16 13 2 1 27 225.94  
              AVON  16 12 4 0 24 217.81  
              SNITTERFIELD  16 10 5 1 21 221.07  
              CLIFFORD  16 5 9 2 12 205.94  
              AVENUE A  16 5 10 1 11 210.13  
              BINTON B  16 4 11 1 9 206.67  
              M.E.B.  16 2 14 0 4 208.19  
              AVENUE B  16 2 14 0 4 197.27