< League                                              
2008/09
League Table
                                                 
    AVE RBL BIN A BIN B HG GUARDS M.E.B. WILM  
  AVENUE RBL  204 - 219 205 - 215 208 - 210 200 - 204 210 - 219 189 - 215  
  BINTON A  225 - 201 219 - 207 215 - 206 216 - 198 219 - 204 225 - 222  
  BINTON B  215 - 208 218 - 216 208 - 217 204 - 204 209 - 214 216 - 219  
  HOME GUARD  203 - 204 215 - 218 212 - 209 211 - 204 202 - 209 216 - 220  
  GUARDS 204 - 199 208 - 219 194 - 210 207 - 220 207 - 218 204 - 222  
  M.E.B.  210 - 203 216 - 224 215 - 210 221 - 213 213 - 201 206 - 214  
  WILMCOTE  218 - 189 214 - 217 215 - 212 221 - 194 216 - 205 217 - 207  
                                                 
      PLAYED WON LOST DRAWN POINTS AVERAGE  
    BINTON A  12 11 1 0 22 219.33  
    WILMCOTE  12 10 2 0 20 217.75  
    M.E.B.  12 8 4 0 16 212.67  
    HOME GUARD  12 5 7 0 10 209.92  
    BINTON B  12 4 7 1 9 211.08  
    GUARDS 12 2 9 1 5 203.33  
    AVENUE RBL  12 1 11 0 2 201.67