< Webley                                                  
2017/18
Webley Table
                                                     
    AVE AVO BIN A BIN B CLIF HG M.E.B. WILM  
  AVENUE  227 - 221 224 - 218 205 - 218 203 - 210 215 - 221 F - F 231 - 223  
  AVON  225 - 224 228 - 232 227 - 232 229 - 226 227 - 214 F - F 221 - 229  
  BINTON A  230 - 225 220 - 233 234 - 229 230 - 221 227 - 226 230 - 229 226 - 219  
  BINTON B  216 - 212 228 - 223 229 - 225 220 - 204 218 - 212 208 - 210 235 - 227  
  CLIFFORD  205 - 216 225 - 222 227 - 225 214 - 219 216 - 217 F - F 233 - 233  
  HOME GUARD  216 - 219 223 - 223 214 - 220 219 - 218 212 - 207 205 - 216 225 - 211  
  M.E.B.  218 - 219 234 - 230 240 - 225 212 - 217 218 - 213 221 - 218 235 - 230  
  WILMCOTE  222 - 231 235 - 225 224 - 231 234 - 229 228 - 225 230 - 233 225 - 235  
                                                     
          PLAYED WON LOST DRAWN POINTS AVERAGE  
        BINTON B  14 10 4 0 20 222.57  
        BINTON A  14 9 5 0 18 226.64  
        AVENUE  14 8 6 0 16 219.31  
        M.E.B.  14 8 6 0 16 224.36  
        HOME GUARD  14 6 7 1 13 218.21  
        AVON  14 5 8 1 11 225.69  
        CLIFFORD  14 4 9 1 9 217.38  
        WILMCOTE  14 4 9 1 9 226.43