< Webley                                                  
2016/17
Webley Table
                                                     
    AVE AVO BIN A BIN B CLIF HG M.E.B. WILM  
  AVENUE  201 - 220 213 - 229 212 - 214 205 - 213 222 - 221 217 - 214 213 - 232  
  AVON  221 - 214 223 - 225 217 - 211 219 - 216 228 - 224 224 - 217 232 - 234  
  BINTON A  222 - 222 229 - 229 228 - 220 219 - 223 219 - 224 228 - 226 232 - 233  
  BINTON B  218 - 218 215 - 212 220 - 221 211 - 212 214 - 217 203 - 208 239 - 234  
  CLIFFORD  212 - 217 221 - 222 218 - 225 206 - 208 228 - 216 211 - 211 234 - 236  
  HOME GUARD  MA - MA 211 - 220 226 - 224 206 - 210 222 - 220 215 - 216 230 - 230  
  M.E.B.  205 - 207 204 - 208 223 - 225 211 - 210 206 - 210 216 - 223 229 - 232  
  WILMCOTE  229 - 218 228 - 240 228 - 237 229 - 231 232 - 231 236 - 230 234 - 240  
                                                     
          PLAYED WON LOST DRAWN POINTS AVERAGE  
        AVON  14 10 3 1 21 222.50  
        BINTON A  14 8 4 2 18 225.93  
        WILMCOTE  14 8 5 1 17 231.93  
        BINTON B  14 6 7 1 13 216.00  
        HOME GUARD  14 6 7 1 13 220.38  
        CLIFFORD  14 5 8 1 11 218.21  
        AVENUE  14 4 8 2 10 213.77  
        M.E.B.  14 4 9 1 9 216.14